2020/21 National Drag Racing Series. Round 1
Ruapuna Raceway, 25 October, 2020. Results | Points after Round 1
| Vehicle # | Name | Total Points | Nth/Sth bonus | Racer 1st Rd | 1st Round entry | 1st Round Qualify | Ist Round placing |
| SUPERCHARGED OUTLAWS | 350 | PBDRC | PBDRC | PBDRC | |||
| 401 | Robert Shearing | 176 | 50 | 20 | 6 | 100 | |
| 454 | Clint/Bill Minchington | 158 | 50 | 20 | 8 | 80 | |
| 1941 | Mark Gapp | 125 | 50 | 50 | 20 | 5 | |
| 420 | Peter Lormans | 77 | 50 | 20 | 7 | ||
| SUPER STOCK | 350 | ||||||
| 577 | Scott Tolhurst | 170 | 50 | 20 | 100 | ||
| SPORTS COMPACT | 0 | ||||||
| 682 | Kris Robb | 170 | 50 | 20 | 100 | ||
| COMPETITION | 350 | ||||||
| 105 | Grant Briffault | 207 | 50 | 50 | 20 | 7 | 80 |
| 83 | Stu Minchington | 178 | 50 | 20 | 8 | 100 | |
| SUPER SEDAN | 400 | ||||||
| 234 | Lee Sherwin | 227 | 50 | 50 | 20 | 7 | 100 |
| 155 | Dutchie Wijdeven | 208 | 50 | 50 | 20 | 8 | 80 |
| 156 | Wayne Fowler | 180 | 50 | 50 | 20 | 60 | |
| 1540 | Nathan Johns | 135 | 50 | 20 | 5 | 60 | |
| 77 | Dave Norriss | 111 | 50 | 20 | 1 | 40 | |
| 97 | Tony Richardson | 94 | 50 | 20 | 4 | 20 | |
| 9092 | Adam Thompson | 93 | 50 | 20 | 3 | 20 | |
| 935 | Craig Smith | 92 | 50 | 20 | 2 | 20 | |
| 800 | Mike Scholten | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 596 | Clifford Whiting | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 157 | Hamish MacDonald | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 123 | Russell Lorimer | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 461 | Des Briggs | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 218 | Bob Greig | 76 | 50 | 20 | 6 | ||
| MODIFIED | 400 | ||||||
| 722 | Tony Latta | 178 | 50 | 20 | 8 | 100 | |
| 818 | Preston Brunell | 47 | 20 | 20 | 7 | ||
| COMP BIKE | 350 | ||||||
| 145 | Colin Johnson | 186 | 50 | 50 | 20 | 6 | 60 |
| 166 | Jock van Niekerk | 185 | 50 | 50 | 20 | 5 | 60 |
| 86 | Karl Dykes | 178 | 50 | 20 | 8 | 100 | |
| 452 | Michael Trainor | 157 | 50 | 20 | 7 | 80 | |
| 228 | Steve van Pelt | 114 | 50 | 20 | 4 | 40 | |
| 82 | Martin Wilson | 113 | 50 | 20 | 3 | 40 | |
| 1339 | Troy Appleton | 112 | 50 | 20 | 2 | 40 | |
| 775 | Chris Nixon | 111 | 50 | 20 | 1 | 40 | |
| MODIFIED BIKE | 400 | ||||||
| 438 | Shannon Askew | 207 | 50 | 50 | 20 | 7 | 80 |
| 112 | Cole Scammell | 173 | 50 | 20 | 3 | 100 | |
| 145 | Colin Johnson | 160 | 50 | 50 | 20 | 40 | |
| 611 | Mark Hitchman | 146 | 50 | 50 | 20 | 6 | 20 |
| 166 | Jock van Niekerk | 140 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
| 300 | Dean Piper | 138 | 50 | 20 | 8 | 60 | |
| 111 | Alex Paterson | 130 | 50 | 20 | 60 | ||
| 122 | Phil Love | 120 | 50 | 50 | 20 | ||
| 47 | Warren Wilson | 114 | 50 | 20 | 4 | 40 | |
| 614 | Corey Turnbull | 95 | 50 | 20 | 5 | 20 | |
| 228 | Steve van Pelt | 92 | 50 | 20 | 2 | 20 | |
| SUPER STREET | 400 | ||||||
| 1969 | Matt Kingi | 160 | 50 | 50 | 20 | 40 | |
| 597 | Alan Smith | 130 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
| 934 | Alec Diver | 115 | 50 | 20 | 5 | 40 | |
| 299 | Chris Sherwin | 96 | 50 | 20 | 6 | 20 | |
| 106 | Morgan Bothwell | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 704 | Cody Mitchels | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| 112 | Grant Emett | 82 | 50 | 20 | 2 | 10 | |
| 572 | Jared Donald | 80 | 50 | 20 | 10 | ||
| 100 | Steve Henery | 70 | 50 | 20 | |||
| JUNIOR DRAGSTER | 400 | ||||||
| 11 | Emma Bingley | 222 | 50 | 50 | 20 | 2 | 100 |
| 15 | Jack Gapp | 204 | 50 | 50 | 20 | 4 | 80 |
| 328 | Sophie Bingley | 186 | 50 | 50 | 20 | 6 | 60 |
| 570 | Carlos Harvey | 168 | 50 | 50 | 20 | 8 | 40 |
| 888 | Shauvaun Harvey | 167 | 50 | 50 | 20 | 7 | 40 |
| 153 | Hamish Chauvel | 165 | 50 | 50 | 20 | 5 | 40 |
| 216 | Victoria Steiner | 163 | 50 | 50 | 20 | 3 | 40 |
| 10 | Rory Sheard-Thompson | 131 | 50 | 20 | 1 | 60 |




